조용익 — 경기도 부천시 부천시장

기본 정보
| 자치단체 | 경기도 부천시 |
|---|---|
| 직위 | 부천시장 |
| 대수 | 제9대 |
| 소속 정당 | 더불어민주당 |
| 임기 | 2026-07-01 ~ 2030-06-30 |
| 선수 | 2선 |
| 생년월일 | 1966-12-06 |
| 성별 | 남 |
약력
(현) 부천시장
(전) 청와대 대통령비서실 정무수석실 행정관
출처
중앙선거관리위원회 · 제9회 전국동시지방선거 당선인명부 (기준일 2026-06-03)
국모 앱을 불러오는 중입니다. 아래 내용은 이 페이지의 공개 자료입니다.

| 자치단체 | 경기도 부천시 |
|---|---|
| 직위 | 부천시장 |
| 대수 | 제9대 |
| 소속 정당 | 더불어민주당 |
| 임기 | 2026-07-01 ~ 2030-06-30 |
| 선수 | 2선 |
| 생년월일 | 1966-12-06 |
| 성별 | 남 |
(현) 부천시장
(전) 청와대 대통령비서실 정무수석실 행정관
중앙선거관리위원회 · 제9회 전국동시지방선거 당선인명부 (기준일 2026-06-03)