국모 앱을 불러오는 중입니다. 아래 내용은 이 페이지의 공개 자료입니다.
공개 자료에서 계산한 지표로 제22대 국회의원을 비교합니다. 순위는 수치의 크기순일 뿐이고, 무엇을 기준으로 셌는지는 표 아래에 적었습니다.
| 순위 | 이름 | 정당 · 지역구 | 값 |
|---|---|---|---|
| 1 | 윤준병 국회의원 | 더불어민주당 · 전북 정읍시고창군 | 327건 |
| 2 | 이수진 국회의원 | 더불어민주당 · 경기 성남시중원구 | 218건 |
| 3 | 이용우 국회의원 | 더불어민주당 · 인천 서구을 | 162건 |
| 4 | 김선교 국회의원 | 국민의힘 · 경기 여주시양평군 | 161건 |
| 5 | 한정애 국회의원 | 더불어민주당 · 서울 강서구병 | 160건 |
| 6 | 박홍배 국회의원 | 더불어민주당 · 비례대표 | 148건 |
| 7 | 김예지 국회의원 | 국민의힘 · 비례대표 | 140건 |
| 8 | 김태선 국회의원 | 더불어민주당 · 울산 동구 | 139건 |
| 9 | 서영교 국회의원 | 더불어민주당 · 서울 중랑구갑 | 136건 |
| 10 | 문진석 국회의원 | 더불어민주당 · 충남 천안시갑 | 131건 |
| 11 | 김성원 국회의원 | 국민의힘 · 경기 동두천시양주시연천군을 | 129건 |
| 12 | 이만희 국회의원 | 국민의힘 · 경북 영천시청도군 | 129건 |
| 13 | 박해철 국회의원 | 더불어민주당 · 경기 안산시병 | 127건 |
| 14 | 박성훈 국회의원 | 국민의힘 · 부산 북구을 | 126건 |
| 15 | 김미애 국회의원 | 국민의힘 · 부산 해운대구을 | 124건 |
| 16 | 김위상 국회의원 | 국민의힘 · 비례대표 | 120건 |
| 17 | 김도읍 국회의원 | 국민의힘 · 부산 강서구 | 117건 |
| 18 | 김소희 국회의원 | 국민의힘 · 비례대표 | 116건 |
| 19 | 이훈기 국회의원 | 더불어민주당 · 인천 남동구을 | 115건 |
| 20 | 김현정 국회의원 | 더불어민주당 · 경기 평택시병 | 114건 |
의안정보시스템(국회)의 대표발의 건수입니다. 법안의 많고 적음이 의정활동의 좋고 나쁨을 뜻하지는 않습니다.
| 순위 | 이름 | 정당 · 지역구 | 값 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권향엽 국회의원 | 더불어민주당 · 전남 순천시광양시곡성군구례군을 | 100.0% |
| 2 | 김남국 국회의원 | 더불어민주당 · 경기 안산시갑 | 100.0% |
| 3 | 김남준 국회의원 | 더불어민주당 · 인천 계양구을 | 100.0% |
| 4 | 김도읍 국회의원 | 국민의힘 · 부산 강서구 | 100.0% |
| 5 | 김동아 국회의원 | 더불어민주당 · 서울 서대문구갑 | 100.0% |
| 6 | 김민전 국회의원 | 국민의힘 · 비례대표 | 100.0% |
| 7 | 김상훈 국회의원 | 국민의힘 · 대구 서구 | 100.0% |
| 8 | 김성회 국회의원 | 더불어민주당 · 경기 고양시갑 | 100.0% |
| 9 | 김영진 국회의원 | 더불어민주당 · 경기 수원시병 | 100.0% |
| 10 | 김영환 국회의원 | 더불어민주당 · 경기 고양시정 | 100.0% |
| 11 | 김의겸 국회의원 | 더불어민주당 · 전북 군산시김제시부안군갑 | 100.0% |
| 12 | 김준환 국회의원 | 더불어민주당 · 비례대표 | 100.0% |
| 13 | 김태규 국회의원 | 국민의힘 · 울산 남구갑 | 100.0% |
| 14 | 노종면 국회의원 | 더불어민주당 · 인천 부평구갑 | 100.0% |
| 15 | 박대출 국회의원 | 국민의힘 · 경남 진주시갑 | 100.0% |
| 16 | 박주민 국회의원 | 더불어민주당 · 서울 은평구갑 | 100.0% |
| 17 | 백종헌 국회의원 | 국민의힘 · 부산 금정구 | 100.0% |
| 18 | 서명옥 국회의원 | 국민의힘 · 서울 강남구갑 | 100.0% |
| 19 | 손솔 국회의원 | 진보당 · 비례대표 | 100.0% |
| 20 | 송기헌 국회의원 | 더불어민주당 · 강원 원주시을 | 100.0% |
국회회의록시스템 본회의 출석부 기준입니다. 청가·출장은 결석과 구분해 집계됩니다.
| 순위 | 이름 | 정당 · 지역구 | 값 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이훈기 국회의원 | 더불어민주당 · 인천 남동구을 | 99.7% |
| 2 | 박성준 국회의원 | 더불어민주당 · 서울 중구성동구을 | 99.6% |
| 3 | 이강일 국회의원 | 더불어민주당 · 충북 청주시상당구 | 99.5% |
| 4 | 이건태 국회의원 | 더불어민주당 · 경기 부천시병 | 99.4% |
| 5 | 이주희 국회의원 | 더불어민주당 · 비례대표 | 99.4% |
| 6 | 김재원 국회의원 | 조국혁신당 · 비례대표 | 99.3% |
| 7 | 박해철 국회의원 | 더불어민주당 · 경기 안산시병 | 99.1% |
| 8 | 박은정 국회의원 | 조국혁신당 · 비례대표 | 99.1% |
| 9 | 조계원 국회의원 | 더불어민주당 · 전남 여수시을 | 99.0% |
| 10 | 안태준 국회의원 | 더불어민주당 · 경기 광주시을 | 98.8% |
| 11 | 권향엽 국회의원 | 더불어민주당 · 전남 순천시광양시곡성군구례군을 | 98.7% |
| 12 | 김현 국회의원 | 더불어민주당 · 경기 안산시을 | 98.6% |
| 13 | 최민희 국회의원 | 더불어민주당 · 경기 남양주시갑 | 98.4% |
| 14 | 김한규 국회의원 | 더불어민주당 · 제주 제주시을 | 98.2% |
| 15 | 양부남 국회의원 | 더불어민주당 · 광주 서구을 | 98.1% |
| 16 | 최혁진 국회의원 | 무소속 · 비례대표 | 98.1% |
| 17 | 이용우 국회의원 | 더불어민주당 · 인천 서구을 | 98.0% |
| 18 | 박용갑 국회의원 | 더불어민주당 · 대전 중구 | 97.8% |
| 19 | 정진욱 국회의원 | 더불어민주당 · 광주 동구남구갑 | 97.8% |
| 20 | 서영석 국회의원 | 더불어민주당 · 경기 부천시갑 | 97.7% |
본회의 표결 안건 중 실제로 표를 던진 비율입니다(찬성·반대·기권 포함).