강득구 국회의원
강득구 국회의원의 국모 인물 페이지입니다. 제22대 국회에서 더불어민주당 · 경기 안양시만안구 · 재선으로 활동하고 있습니다.
- 정당
- 더불어민주당
- 지역구
- 경기 안양시만안구
- 선출 방식
- 지역구
- 선수
- 재선
- 대수
- 제22대 국회
- 소속 위원회
- 기후위기 특별위원회, 국토교통위원회
- 의원실
- 의원회관 814호
- 생년월일
- 1963-05-27
- 한자
- 姜得求
- 홈페이지
- http://blog.naver.com/dulipapa
입법 활동
대표발의 법안 (최근)
본회의 출석
| 출석률 | 99.1% |
|---|
| 대상 회의 | 113 |
|---|
| 출석 | 112 |
|---|
| 청가 | 0 |
|---|
| 출장 | 1 |
|---|
| 결석 | 0 |
|---|
표결 기록
| 표결 참여율 | 85.0% |
|---|
| 대상 안건 | 1,617 |
|---|
| 참여 | 1,375 |
|---|
| 찬성 | 1,354 |
|---|
| 반대 | 2 |
|---|
| 기권 | 19 |
|---|
| 불참 | 242 |
|---|
선거 결과
| 선거 | 제22대 총선 |
|---|
| 선거구 | 경기 안양시만안구 |
|---|
| 소속 정당 | 더불어민주당 |
|---|
| 득표수 | 78,924 |
|---|
| 득표율 | 56.85% |
|---|
| 투표율 | 68.98% |
|---|
공개 재산
| 신고 연도 | 2026년 (정기변동) |
|---|
| 기준일 | 2025-12-31 |
|---|
| 신고 총액 | 15.9억 원 |
|---|
| 공개 출처 | 국회공보 제2026-54호(정기재산공개) |
|---|
공직자윤리법에 따라 공개된 신고 내역입니다. 단위는 원문 공개값(천 원)을 그대로 옮겼습니다.
공약 — 제22대 국회의원선거 선거공보
| 선거 당시 정당 | 더불어민주당 |
|---|
| 선거구 | 경기도 안양시만안구 |
|---|
| 발행 | 2024년 |
|---|
| 분량 | 11쪽 |
|---|
| 소장 | 국회도서관 · 중앙선거관리위원회 |
|---|
| 원문 | 국회도서관에서 보기 |
|---|
공약 원문은 국회도서관이 소장한 선거공보에 실려 있습니다. 후보자선전물의 저작권과 초상권은 정당 또는 후보자에게 있어 국모는 내용을 옮기지 않고 소장처만 안내합니다.
주요 경력
2026. 1. ~ 현재 더불어민주당 최고위원
2024. 6. ~ 현재 국회 환경노동위원회 위원
2024. 2. ~ 현재 김대중재단 경기도지부회장
2024. 2. ~ 현재 자치분권경기연대 상임대표
2024. 4. ~ 2024. 7. 더불어민주당 수석사무부총장
2023. 4. ~ 2024. 4. 더불어민주당 정책위원회 상임부의장
2023. 2. ~ 2024. 5. 국회 인구위기특별위원회 위원
2020. 7. ~ 2024. 5. 국회 교육위원회 위원(전반기, 후반기)
2020. 5. ~ 현재 국회의원, 더불어민주당 안양시만안구 지역위원장
2022. 4. ~ 2023. 5. 국회 운영위원회 위원
2022. 3. ~ 2023. 4. 더불어민주당 원내부대표
2021. 7. ~ 2022. 6. 국회 예산결산특별위원회 위원
2018. 10. ~ 2019. 5. 민주연구원 자치발전연구센터 본부장
2016. 10. ~ 2018. 3. 경기도 연정부지사
2014. 7. ~ 2016. 1. 경기도의회 의장
2010. 7. ~ 2014. 6. 경기도의회 의원(2013. 7. ~ 2014. 6. 민주당 대표)
1998. 7. ~ 2002. 6. 경기도의회 의원
관련 활동·뉴스·의견
강득구 국회의원의 최신 활동·관련 뉴스·영상과 시민 의견은 국모 앱 화면에서 계속 갱신됩니다.
같은 정당(더불어민주당) · 같은 지역(경기도) 국회의원
자료 출처
최초 공개 2026-08-04 · 최종 수정 2026-08-04 · 국모(KUKMO)