국모 앱을 불러오는 중입니다. 아래 내용은 이 페이지의 공개 자료입니다.
김용태 국회의원의 국모 인물 페이지입니다. 제22대 국회에서 국민의힘 · 경기 포천시가평군 · 초선으로 활동하고 있습니다.
| 대표발의 | 73 |
|---|---|
| 공동발의 | 952 |
| 가결 | 6 |
| 대안 반영 | 9 |
| 발의일 | 법안명 | 소관 위원회 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 하천법 일부개정법률안 원문 | 기후에너지환경노동위원회 | 계류 |
| 2026-07-10 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 일부개정법률안 원문 | 기후위기 특별위원회 | 계류 |
| 2026-07-01 | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 일부개정법률안 원문 | 보건복지위원회 | 계류 |
| 2026-07-01 | 노인장기요양보험법 일부개정법률안 원문 | 보건복지위원회 | 계류 |
| 2026-06-30 | 군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률 일부개정법률안 원문 | 국방위원회 | 계류 |
| 출석률 | 93.5% |
|---|---|
| 대상 회의 | 108 |
| 출석 | 101 |
| 청가 | 6 |
| 출장 | 1 |
| 결석 | 0 |
| 표결 참여율 | 75.3% |
|---|---|
| 대상 안건 | 1,617 |
| 참여 | 1,217 |
| 찬성 | 1,147 |
| 반대 | 49 |
| 기권 | 21 |
| 불참 | 400 |
| 선거 | 제22대 총선 |
|---|---|
| 선거구 | 경기 포천시가평군 |
| 소속 정당 | 국민의힘 |
| 득표수 | 59,192 |
| 득표율 | 50.47% |
| 투표율 | 64.54% |
| 신고 연도 | 2026년 (정기변동) |
|---|---|
| 기준일 | 2025-12-31 |
| 신고 총액 | 23.1억 원 |
| 공개 출처 | 국회공보 제2026-54호(정기재산공개) |
공직자윤리법에 따라 공개된 신고 내역입니다. 단위는 원문 공개값(천 원)을 그대로 옮겼습니다.
| 선거 | 제22대 국회의원선거 |
|---|---|
| 선거 당시 정당 | 국민의힘 |
| 선거구 | 경기도 포천시가평군 |
| 발행 | 2024년 |
| 분량 | 11면 |
| 원제작 | 중앙선거관리위원회 |
| 소장·대조 | 국회도서관 |
| 원본 | 국회도서관에서 보기 |











선거공보의 저작권·초상권은 해당 정당 또는 후보자에게 있습니다. 국모는 원본을 고치지 않고 그대로 싣고, 인물별 분류와 화면 구성만 맡습니다.
여기 적힌 정당은 2024년 선거 당시 소속입니다.
[학력] 포천 운담초등학교 잠신중학교 잠신고등학교 광운대학교 환경공학과 학사 고려대학교 그린스쿨대학원 에너지환경정책 석사 [경력] 현) 제22대 국회의원(포천시·가평군) 현) 제22대 국회 교육위원회 위원 현) 제22대 국회 연금개혁특별위원회 위원 현) 제22대 국회 기후위기특별위원회 위원 전) 국민의힘 비상대책위원장 전) 국민의힘 중앙청년위원회 위원장 전) 유네스코 한국위원회 위원 (인문사회·자연과학분과) 전) 국민의힘 청년최고위원
김용태 국회의원의 최신 활동·관련 뉴스·영상과 시민 의견은 국모 앱 화면에서 계속 갱신됩니다.