국모 앱을 불러오는 중입니다. 아래 내용은 이 페이지의 공개 자료입니다.
서범수 국회의원의 국모 인물 페이지입니다. 제22대 국회에서 국민의힘 · 울산 울주군 · 재선으로 활동하고 있습니다.
| 대표발의 | 46 |
|---|---|
| 공동발의 | 492 |
| 가결 | 3 |
| 대안 반영 | 13 |
| 발의일 | 법안명 | 소관 위원회 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 소방기본법 일부개정법률안 원문 | 행정안전위원회 | 계류 |
| 2026-04-30 | 도로교통법 일부개정법률안 원문 | 행정안전위원회 | 계류 |
| 2026-03-20 | 대한민국재향경우회법 일부개정법률안 원문 | 행정안전위원회 | 대안반영폐기 |
| 2026-03-04 | 양성평등기본법 일부개정법률안 원문 | 성평등가족위원회 | 계류 |
| 2025-12-18 | 도로교통법 일부개정법률안 원문 | 행정안전위원회 | 대안반영폐기 |
| 출석률 | 97.0% |
|---|---|
| 대상 회의 | 99 |
| 출석 | 96 |
| 청가 | 3 |
| 출장 | 0 |
| 결석 | 0 |
| 표결 참여율 | 70.0% |
|---|---|
| 대상 안건 | 1,617 |
| 참여 | 1,132 |
| 찬성 | 1,080 |
| 반대 | 40 |
| 기권 | 12 |
| 불참 | 485 |
| 선거 | 제22대 총선 |
|---|---|
| 선거구 | 울산 울주군 |
| 소속 정당 | 국민의힘 |
| 득표수 | 67,044 |
| 득표율 | 53.48% |
| 투표율 | 67.34% |
| 신고 연도 | 2026년 (정기변동) |
|---|---|
| 기준일 | 2025-12-31 |
| 신고 총액 | 38.9억 원 |
| 공개 출처 | 국회공보 제2026-54호(정기재산공개) |
공직자윤리법에 따라 공개된 신고 내역입니다. 단위는 원문 공개값(천 원)을 그대로 옮겼습니다.
| 선거 | 제22대 국회의원선거 |
|---|---|
| 선거 당시 정당 | 국민의힘 |
| 선거구 | 울산광역시 울주군 |
| 발행 | 2024년 |
| 분량 | 11면 |
| 원제작 | 중앙선거관리위원회 |
| 소장·대조 | 국회도서관 |
| 원본 | 국회도서관에서 보기 |











선거공보의 저작권·초상권은 해당 정당 또는 후보자에게 있습니다. 국모는 원본을 고치지 않고 그대로 싣고, 인물별 분류와 화면 구성만 맡습니다.
여기 적힌 정당은 2024년 선거 당시 소속입니다.
제33회 행정고시 합격 울산지방경찰청 방범과장 (총경) 울산지방경찰청 차장 (경무관) 경찰청 교통국장 경찰청 생활안전국장 (치안감) 제20대 울산지방경찰청 청장 제1대 경기북부지방경찰청 청장 경찰대학 학장 (치안정감) 자유한국당 울주군 당협위원장 전 국민의힘 사무총장 전 국민의힘 울산시당 위원장 전 국민의힘 당대표 비서실장 전 제20대 대통령선거 국민의힘 울산공동선대위원장 및 울주군선대본부장 전 제20대 대통령선거 국민의힘 울산선거대책위원회 공동선거대책위원장 현 국민의힘 울주군 당협위원장 현 22대 울산 울주군 국회의원 현 국회 국토교통위원회 위원 현 국회 여성가족위원회 간사 현 국회 예산결산특별위원회 위원 현 국회 기후위기특별위원회 위원
서범수 국회의원의 최신 활동·관련 뉴스·영상과 시민 의견은 국모 앱 화면에서 계속 갱신됩니다.