국모 앱을 불러오는 중입니다. 아래 내용은 이 페이지의 공개 자료입니다.
김기현 국회의원의 국모 인물 페이지입니다. 제22대 국회에서 국민의힘 · 울산 남구을 · 5선으로 활동하고 있습니다.
| 대표발의 | 47 |
|---|---|
| 공동발의 | 678 |
| 가결 | 0 |
| 대안 반영 | 7 |
| 발의일 | 법안명 | 소관 위원회 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 국유재산특례제한법 일부개정법률안 원문 | 재정경제기획위원회 | 계류 |
| 2026-04-22 | 전자장치 부착 등에 관한 법률 일부개정법률안 원문 | 법제사법위원회 | 계류 |
| 2026-03-25 | 농수산물 온라인 도매거래 촉진에 관한 법률 일부개정법률안 원문 | 농림축산식품해양수산위원회 | 계류 |
| 2026-03-25 | 국유재산특례제한법 일부개정법률안 원문 | 재정경제기획위원회 | 계류 |
| 2026-03-25 | 의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안 원문 | 행정안전위원회 | 계류 |
| 출석률 | 93.1% |
|---|---|
| 대상 회의 | 102 |
| 출석 | 95 |
| 청가 | 3 |
| 출장 | 4 |
| 결석 | 0 |
| 표결 참여율 | 67.7% |
|---|---|
| 대상 안건 | 1,617 |
| 참여 | 1,095 |
| 찬성 | 1,025 |
| 반대 | 60 |
| 기권 | 10 |
| 불참 | 522 |
| 선거 | 제22대 총선 |
|---|---|
| 선거구 | 울산 남구을 |
| 소속 정당 | 국민의힘 |
| 득표수 | 44,502 |
| 득표율 | 56.22% |
| 투표율 | 64.77% |
| 신고 연도 | 2026년 (정기변동) |
|---|---|
| 기준일 | 2025-12-31 |
| 신고 총액 | 70.7억 원 |
| 공개 출처 | 국회공보 제2026-54호(정기재산공개) |
공직자윤리법에 따라 공개된 신고 내역입니다. 단위는 원문 공개값(천 원)을 그대로 옮겼습니다.
| 선거 | 제22대 국회의원선거 |
|---|---|
| 선거 당시 정당 | 국민의힘 |
| 선거구 | 울산광역시 남구을 |
| 발행 | 2024년 |
| 분량 | 11면 |
| 원제작 | 중앙선거관리위원회 |
| 소장·대조 | 국회도서관 |
| 원본 | 국회도서관에서 보기 |











선거공보의 저작권·초상권은 해당 정당 또는 후보자에게 있습니다. 국모는 원본을 고치지 않고 그대로 싣고, 인물별 분류와 화면 구성만 맡습니다.
여기 적힌 정당은 2024년 선거 당시 소속입니다.
- 부산동고 졸업 - 서울대학교 법학과 졸업 - 서울대학교 대학원 법학과 수료 - 제25회 사법시험 합격 - 제 17, 18, 19, 21, 22대 국회의원 (울산 남구을 / 국민의힘) 현) (사)아시아인권의원연맹 회장 현) 대한민국 미래혁신포럼 회장 현) 한-인도네시아 의원친선협회 회장 현) 외교통일위원회 위원 전) 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 지원 특별위원회 위원장 전) 국민의힘 당대표 전) 국민의힘 원내대표 전) 국민의힘 당대표 권한대행 전) 울산광역시장 전) 새누리당 원내수석부대표·정책위의장 전) 대구지법·부산법원 울산지원 판사
김기현 국회의원의 최신 활동·관련 뉴스·영상과 시민 의견은 국모 앱 화면에서 계속 갱신됩니다.