국모 앱을 불러오는 중입니다. 아래 내용은 이 페이지의 공개 자료입니다.
김희정 국회의원의 국모 인물 페이지입니다. 제22대 국회에서 국민의힘 · 부산 연제구 · 3선으로 활동하고 있습니다.
| 대표발의 | 50 |
|---|---|
| 공동발의 | 206 |
| 가결 | 0 |
| 대안 반영 | 8 |
| 발의일 | 법안명 | 소관 위원회 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 건설산업기본법 일부개정법률안 원문 | 국토교통위원회 | 계류 |
| 2026-06-10 | 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안 원문 | 국토교통위원회 | 계류 |
| 2026-06-10 | 도시개발법 일부개정법률안 원문 | 국토교통위원회 | 계류 |
| 2026-05-14 | 형법 일부개정법률안 원문 | 법제사법위원회 | 계류 |
| 2026-05-14 | 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안 원문 | 국토교통위원회 | 계류 |
| 출석률 | 91.2% |
|---|---|
| 대상 회의 | 102 |
| 출석 | 93 |
| 청가 | 6 |
| 출장 | 3 |
| 결석 | 0 |
| 표결 참여율 | 78.0% |
|---|---|
| 대상 안건 | 1,617 |
| 참여 | 1,262 |
| 찬성 | 1,167 |
| 반대 | 53 |
| 기권 | 42 |
| 불참 | 355 |
| 선거 | 제22대 총선 |
|---|---|
| 선거구 | 부산 연제구 |
| 소속 정당 | 국민의힘 |
| 득표수 | 68,402 |
| 득표율 | 54.41% |
| 투표율 | 69.41% |
| 신고 연도 | 2026년 (정기변동) |
|---|---|
| 기준일 | 2025-12-31 |
| 신고 총액 | 56.3억 원 |
| 공개 출처 | 국회공보 제2026-54호(정기재산공개) |
공직자윤리법에 따라 공개된 신고 내역입니다. 단위는 원문 공개값(천 원)을 그대로 옮겼습니다.
| 선거 | 제22대 국회의원선거 |
|---|---|
| 선거 당시 정당 | 국민의힘 |
| 선거구 | 부산광역시 연제구 |
| 발행 | 2024년 |
| 분량 | 11면 |
| 원제작 | 중앙선거관리위원회 |
| 소장·대조 | 국회도서관 |
| 원본 | 국회도서관에서 보기 |











선거공보의 저작권·초상권은 해당 정당 또는 후보자에게 있습니다. 국모는 원본을 고치지 않고 그대로 싣고, 인물별 분류와 화면 구성만 맡습니다.
여기 적힌 정당은 2024년 선거 당시 소속입니다.
<주요 경력> - 3선 국회의원 (제17대, 19대, 22대) - 여성가족부 장관 - 청와대 대변인 - 한국인터넷진흥원 초대원장 <학력> - 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 연세대학교 대학원 정치학과 석사 졸업 - 연세대학교 대학원 정치학과 박사 수료
김희정 국회의원의 최신 활동·관련 뉴스·영상과 시민 의견은 국모 앱 화면에서 계속 갱신됩니다.