국모 앱을 불러오는 중입니다. 아래 내용은 이 페이지의 공개 자료입니다.
조승환 국회의원의 국모 인물 페이지입니다. 제22대 국회에서 국민의힘 · 부산 중구영도구 · 초선으로 활동하고 있습니다.
| 대표발의 | 44 |
|---|---|
| 공동발의 | 526 |
| 가결 | 1 |
| 대안 반영 | 12 |
| 발의일 | 법안명 | 소관 위원회 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 조세특례제한법 일부개정법률안 원문 | 재정경제기획위원회 | 계류 |
| 2026-02-25 | 주택도시기금법 일부개정법률안 원문 | 국토교통위원회 | 계류 |
| 2026-02-25 | 지방세법 일부개정법률안 원문 | 행정안전위원회 | 계류 |
| 2026-02-25 | 국가재정법 일부개정법률안 원문 | 재정경제기획위원회 | 계류 |
| 2026-01-22 | 지역소멸 대응을 위한 빈 건축물 정비 및 활용 특별법안 원문 | 국토교통위원회 | 계류 |
| 출석률 | 96.2% |
|---|---|
| 대상 회의 | 104 |
| 출석 | 100 |
| 청가 | 4 |
| 출장 | 0 |
| 결석 | 0 |
| 표결 참여율 | 81.6% |
|---|---|
| 대상 안건 | 1,617 |
| 참여 | 1,320 |
| 찬성 | 1,157 |
| 반대 | 76 |
| 기권 | 87 |
| 불참 | 297 |
| 선거 | 제22대 총선 |
|---|---|
| 선거구 | 부산 중구영도구 |
| 소속 정당 | 국민의힘 |
| 득표수 | 46,254 |
| 득표율 | 54.82% |
| 투표율 | 64.35% |
| 신고 연도 | 2026년 (정기변동) |
|---|---|
| 기준일 | 2025-12-31 |
| 신고 총액 | 8.2억 원 |
| 공개 출처 | 국회공보 제2026-54호(정기재산공개) |
공직자윤리법에 따라 공개된 신고 내역입니다. 단위는 원문 공개값(천 원)을 그대로 옮겼습니다.
| 선거 | 제22대 국회의원선거 |
|---|---|
| 선거 당시 정당 | 국민의힘 |
| 선거구 | 부산광역시 중구영도구 |
| 발행 | 2024년 |
| 분량 | 11면 |
| 원제작 | 중앙선거관리위원회 |
| 소장·대조 | 국회도서관 |
| 원본 | 국회도서관에서 보기 |











선거공보의 저작권·초상권은 해당 정당 또는 후보자에게 있습니다. 국모는 원본을 고치지 않고 그대로 싣고, 인물별 분류와 화면 구성만 맡습니다.
여기 적힌 정당은 2024년 선거 당시 소속입니다.
1966년 2월 17일생 ■ 학력 -부산 대동고 -고려대학교 법학 학사 -행정고시 34회 ■ 경력 (현) 국민의힘 여의도연구원장 (현) 국민의힘 부산행복연구원장 (전) 국민의힘 원내부대표 (전) 21대 대통령선거(김문수 후보) 후보 직속 위원회 정부혁신단장 (전) 21대 대통령선거 정책총괄본부 행복한 행정안전본부 부본부장 (전) 21대 대통령선거 국민의힘 부산 선거대책위원회 미래부산정책단장 (전) 제22대 해양수산부 장관 (전) 제6대 해양수산과학기술진흥원 원장 (전) 제29대 부산지방해양수산청 청장 (전) 대통령실 경제수석실 선임행정관 (전) 부산지방해양수산청 항만물류과 과장
조승환 국회의원의 최신 활동·관련 뉴스·영상과 시민 의견은 국모 앱 화면에서 계속 갱신됩니다.