국모 앱을 불러오는 중입니다. 아래 내용은 이 페이지의 공개 자료입니다.
정점식 국회의원의 국모 인물 페이지입니다. 제22대 국회에서 국민의힘 · 경남 통영시고성군 · 3선으로 활동하고 있습니다.
| 대표발의 | 38 |
|---|---|
| 공동발의 | 258 |
| 가결 | 0 |
| 대안 반영 | 5 |
| 발의일 | 법안명 | 소관 위원회 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 형사소송법 일부개정법률안 원문 | 법제사법위원회 | 계류 |
| 2026-07-15 | 중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안 원문 | 행정안전위원회 | 계류 |
| 2026-07-15 | 공소청법 일부개정법률안 원문 | 법제사법위원회 | 계류 |
| 2026-04-03 | 조세특례제한법 일부개정법률안 원문 | 재정경제기획위원회 | 계류 |
| 2026-03-31 | 물관리기본법 일부개정법률안 원문 | 기후에너지환경노동위원회 | 계류 |
| 출석률 | 94.3% |
|---|---|
| 대상 회의 | 105 |
| 출석 | 99 |
| 청가 | 6 |
| 출장 | 0 |
| 결석 | 0 |
| 표결 참여율 | 54.0% |
|---|---|
| 대상 안건 | 1,617 |
| 참여 | 874 |
| 찬성 | 808 |
| 반대 | 48 |
| 기권 | 18 |
| 불참 | 743 |
| 선거 | 제22대 총선 |
|---|---|
| 선거구 | 경남 통영시고성군 |
| 소속 정당 | 국민의힘 |
| 득표수 | 61,251 |
| 득표율 | 61.45% |
| 투표율 | 68.63% |
| 신고 연도 | 2026년 (정기변동) |
|---|---|
| 기준일 | 2025-12-31 |
| 신고 총액 | 83.6억 원 |
| 공개 출처 | 국회공보 제2026-54호(정기재산공개) |
공직자윤리법에 따라 공개된 신고 내역입니다. 단위는 원문 공개값(천 원)을 그대로 옮겼습니다.
| 선거 | 제22대 국회의원선거 |
|---|---|
| 선거 당시 정당 | 국민의힘 |
| 선거구 | 경상남도 통영시고성군 |
| 발행 | 2024년 |
| 분량 | 11면 |
| 원제작 | 중앙선거관리위원회 |
| 소장·대조 | 국회도서관 |
| 원본 | 국회도서관에서 보기 |











선거공보의 저작권·초상권은 해당 정당 또는 후보자에게 있습니다. 국모는 원본을 고치지 않고 그대로 싣고, 인물별 분류와 화면 구성만 맡습니다.
여기 적힌 정당은 2024년 선거 당시 소속입니다.
■ 학력 · 서울대학교 대학원 법학석사 · 서울대학교 법학과 · 창원 경상고등학교(7회) · 고성중학교(30회) · 대성초등학교(31회) ■ 경력 · 국민의힘 원내대표(현) · 국민의힘 정책위의장(전) · 국민의힘 사무총장(전) · 국회 법제사법위원회 간사(전) · 국민의힘 법률자문위원회 위원장(전) · 국회 농림축산식품해양수산위원회 간사(전) · 국민의힘 경남도당위원장(전) · 국민의힘 비상대책위원회 위원(전) · 대검찰청 공안부장(검사장)(전) · 창원지방검찰청 통영지청장(전)
정점식 국회의원의 최신 활동·관련 뉴스·영상과 시민 의견은 국모 앱 화면에서 계속 갱신됩니다.