국모 앱을 불러오는 중입니다. 아래 내용은 이 페이지의 공개 자료입니다.
김종양 국회의원의 국모 인물 페이지입니다. 제22대 국회에서 국민의힘 · 경남 창원시의창구 · 초선으로 활동하고 있습니다.
| 대표발의 | 40 |
|---|---|
| 공동발의 | 580 |
| 가결 | 1 |
| 대안 반영 | 8 |
| 발의일 | 법안명 | 소관 위원회 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 건축법 일부개정법률안 원문 | 국토교통위원회 | 계류 |
| 2026-07-16 | 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 일부개정법률안 원문 | 재정경제기획위원회 | 계류 |
| 2026-07-09 | 산업안전보건법 일부개정법률안 원문 | 기후에너지환경노동위원회 | 계류 |
| 2026-07-09 | 건설기계관리법 일부개정법률안 원문 | 국토교통위원회 | 계류 |
| 2026-07-09 | 건설기술 진흥법 일부개정법률안 원문 | 국토교통위원회 | 계류 |
| 출석률 | 97.1% |
|---|---|
| 대상 회의 | 103 |
| 출석 | 100 |
| 청가 | 1 |
| 출장 | 2 |
| 결석 | 0 |
| 표결 참여율 | 51.8% |
|---|---|
| 대상 안건 | 1,617 |
| 참여 | 837 |
| 찬성 | 782 |
| 반대 | 39 |
| 기권 | 16 |
| 불참 | 780 |
| 선거 | 제22대 총선 |
|---|---|
| 선거구 | 경남 창원시의창구 |
| 소속 정당 | 국민의힘 |
| 득표수 | 69,210 |
| 득표율 | 57.3% |
| 투표율 | 67.12% |
| 신고 연도 | 2026년 (정기변동) |
|---|---|
| 기준일 | 2025-12-31 |
| 신고 총액 | 38.1억 원 |
| 공개 출처 | 국회공보 제2026-54호(정기재산공개) |
공직자윤리법에 따라 공개된 신고 내역입니다. 단위는 원문 공개값(천 원)을 그대로 옮겼습니다.
| 선거 | 제22대 국회의원선거 |
|---|---|
| 선거 당시 정당 | 국민의힘 |
| 선거구 | 경상남도 창원시의창구 |
| 발행 | 2024년 |
| 분량 | 11면 |
| 원제작 | 중앙선거관리위원회 |
| 소장·대조 | 국회도서관 |
| 원본 | 국회도서관에서 보기 |











선거공보의 저작권·초상권은 해당 정당 또는 후보자에게 있습니다. 국모는 원본을 고치지 않고 그대로 싣고, 인물별 분류와 화면 구성만 맡습니다.
여기 적힌 정당은 2024년 선거 당시 소속입니다.
[학력] 마산고등학교 졸업 고려대학교 경영학과 졸업 서울대학교 행정대학원 졸업 [경력] 행정고시 합격(제29회) 미국 LA 총영사관 영사(전) 경남경찰청 청장(전) 경기경찰청 청장(전) 인터폴 총재(전) 단국대 대학원 석좌교수(전) 국민의힘 원내부대표(전)
김종양 국회의원의 최신 활동·관련 뉴스·영상과 시민 의견은 국모 앱 화면에서 계속 갱신됩니다.