조정훈 국회의원
조정훈 국회의원의 국모 인물 페이지입니다. 제22대 국회에서 국민의힘 · 서울 마포구갑 · 재선으로 활동하고 있습니다.
- 정당
- 국민의힘
- 지역구
- 서울 마포구갑
- 선출 방식
- 지역구
- 선수
- 재선
- 대수
- 제22대 국회
- 소속 위원회
- 국무총리(한성숙) 임명동의에 관한 인사청문특별위원회, 정무위원회
- 의원실
- 의원회관 618호
- 생년월일
- 1972-10-07
- 한자
- 趙廷訓
- 홈페이지
- https://www.instagram.com/rakdo_9/
입법 활동
대표발의 법안 (최근)
본회의 출석
| 출석률 | 84.9% |
|---|
| 대상 회의 | 106 |
|---|
| 출석 | 90 |
|---|
| 청가 | 12 |
|---|
| 출장 | 4 |
|---|
| 결석 | 0 |
|---|
표결 기록
| 표결 참여율 | 47.8% |
|---|
| 대상 안건 | 1,617 |
|---|
| 참여 | 773 |
|---|
| 찬성 | 729 |
|---|
| 반대 | 30 |
|---|
| 기권 | 14 |
|---|
| 불참 | 844 |
|---|
선거 결과
| 선거 | 제22대 총선 |
|---|
| 선거구 | 서울 마포구갑 |
|---|
| 소속 정당 | 국민의힘 |
|---|
| 득표수 | 48,342 |
|---|
| 득표율 | 48.3% |
|---|
| 투표율 | 72.22% |
|---|
공개 재산
| 신고 연도 | 2026년 (정기변동) |
|---|
| 기준일 | 2025-12-31 |
|---|
| 신고 총액 | 14.5억 원 |
|---|
| 공개 출처 | 국회공보 제2026-54호(정기재산공개) |
|---|
공직자윤리법에 따라 공개된 신고 내역입니다. 단위는 원문 공개값(천 원)을 그대로 옮겼습니다.
공약 — 제22대 국회의원선거 선거공보
| 선거 당시 정당 | 국민의힘 |
|---|
| 선거구 | 서울특별시 마포구갑 |
|---|
| 발행 | 2024년 |
|---|
| 분량 | 11쪽 |
|---|
| 소장 | 국회도서관 · 중앙선거관리위원회 |
|---|
| 원문 | 국회도서관에서 보기 |
|---|
공약 원문은 국회도서관이 소장한 선거공보에 실려 있습니다. 후보자선전물의 저작권과 초상권은 정당 또는 후보자에게 있어 국모는 내용을 옮기지 않고 소장처만 안내합니다.
주요 경력
2026. 02. ~ 국민의힘 인재영입위원회 위원장
2025. 06. ~ 국회 예산결산특별위원회 위원
2025. 04. ~ 국회 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 지원 특별위원회 위원
2025. 03. ~ 한미의원연맹 간사
2024. 06. ~ 제22대 국회 교육위원회 간사
2024. 06. ~ 제22대 국회 예산결산특별위원회 위원
2024. 05. ~ 제22대 국회의원(서울 마포구갑/국민의힘)
2024. 03. ~ 국민의힘 서울특별시당 마포갑 당협위원장
2026. 01. ~ 2026. 02. 국회 정치개혁특별위원회 간사
2025. 01. ~ 2025. 04. 국민의힘 조직강화특별위원회 위원
2025. 01. ~ 2025. 05. 국민의힘 전략기획특별위원회 위원장
2024. 12. ~ 2025. 05. 국민의힘 전략기획부총장
2024. 04. ~ 2024. 11. 국민의힘 제22대 총선 백서 제작 특별위원회 위원장
2023. 11. ~ 2024. 01. 국민의힘 인재영입위원회 위원
2023. 07. ~ 2024. 05. 제21대 국회 예산결산특별위원회 위원
2022. 07. ~ 2024. 05. 제21대 국회 법제사법위원회 위원
2020. 10. ~ 2023. 12. 시대전환 당대표
2020. 06. ~ 2022. 07. 제21대 국회 산업자원통상중소벤처기업위원회 위원
2020. 05. ~ 2024. 05. 제21대 국회의원(비례대표/시대전환)
2017. 12. ~ 2019. 12. 북방경제협력위원회 민간위원
2017. 03. ~ 2020. 03. 아주대학교 국제대학원 초빙교수
2017. 03. ~ 2020. 03. 아주대학교 통일연구소 소장
2017. 03. ~ 2020. 03. 아주대학교 세계학연구소 중앙아시아센터 소장
2016. 06. ~ 2017. 02. 여시재 부원장
2015. 09. ~ 2016. 05. 세계은행 우즈베키스탄 사무소 대표
2012. 09. ~ 2015. 08. 세계은행 팔레스타인 사무소 차석
2005. 08. ~ 2009. 07. 세계은행 동유럽 지역국 거버넌스 선임전문관
관련 활동·뉴스·의견
조정훈 국회의원의 최신 활동·관련 뉴스·영상과 시민 의견은 국모 앱 화면에서 계속 갱신됩니다.
같은 정당(국민의힘) · 같은 지역(서울특별시) 국회의원
자료 출처
최초 공개 2026-08-04 · 최종 수정 2026-08-04 · 국모(KUKMO)